<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第32回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 ミニバスケットボール競技 &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013</link>
	<description>2013年7月27日（土）、28日（日）　ひたちなか市総合体育館</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2013 07:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>決勝リーグの結果です。</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=485</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 07:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大会情報]]></category>
		<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[　決勝リーグの結果です。 &#160; 男子１位リーグ １位　藤代ミニバス ２位　K•O Kings ３位　堤 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>閉会式が始まりました。</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=483</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞女3　長田（茨城2）　60 &#8211; 47　西武エアーズ（埼玉）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=464</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 06:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[茨城県2 MBC長田 60  20 1Q 6  47 埼玉県 西武エアーズ  2 2Q  15  21 3Q  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞女2　ジュニアファイブ（千葉）　47 &#8211; 46　大野（茨城1）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=462</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 06:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[千葉県 ジュニアファイブ  47  13 1Q  11  46 茨城県1 大野 ミニバスケット ボール  17 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞女1　宮の原（栃木県）　52 &#8211; 19　白根あずま（山梨県）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=460</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 06:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[栃木県 宮の原 ミニバスケット ボール部女子  52 8 1Q  0  19 山梨県 白根あずま ミニバスケッ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞男1　藤代（茨城2）　44 &#8211; 43　堤ヶ岡（群馬）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=454</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 05:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[茨城県2 藤代 ミニバスケット ボール 44  11 1Q 9  43 群馬県 堤ヶ岡 ミニバス  13 2Q [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞男3　大国（山梨）　43 &#8211; 59　リトルスターズ（東京）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=458</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 05:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[山梨県 大国 ミニバスケット ボール  43  11 1Q 14  59 東京都 リトルスターズ  7 2Q  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞男2　戸田（埼玉）　34 &#8211; 43　大岩田（茨城1）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=456</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 05:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[埼玉県 戸田 ミニバスケット ボールクラブ 34  3 1Q  16  43 茨城県1 大岩田男子 ミニバスケ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大詰めです。</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=471</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 05:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[第5試合。盛り上がってます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜決勝リーグ＞女3　リトルスターズ（東京）　39 &#8211; 47　長田（茨城2）</title>
		<link>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=452</link>
		<comments>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 04:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[東京都 リトルスターズ  39  9 1Q  10  47 茨城県2 MBC長田 6 2Q  11  10 3 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibaraki-minibasketball.com/kanto2013/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
