2025年
第42回(男子)/第45回(女子)
県西地区
ミニバスケットボール春季大会
★★ 日 程 ★★
2025年
6月
1日(日)【1次リーグ】
7日(土)・8日(日)【2次リーグ】
21日(土)・22日(日)
【男子:決勝トーナメント・決勝リーグ】
【女子:決勝トーナメント】
プログラム(5/19up)
★★ 大会登録変更届 ★★
※変更届の提出期限は過ぎています※
必要なチームは、競技委員会まで。
★ 1次リーグ結果 ★
↓↓↓
★★ 2次リーグ組合せ ★★
↓↓↓
★ 2次リーグ結果 ★
★決勝トーナメント・決勝リーグ★
決勝トーナメント・決勝リーグ(男子)(6/11up)
決勝トーナメント(女子)(6/11up)
《筑西市協和の杜体育館会場について》
~大会関係者 専用駐車場はこちら~
※本大会の大会関係者は、連盟役員・大会協力員となります※
※大会関係者以外は、参加チーム専用駐車場をご利用下さい※
~参加チーム 専用駐車場はこちら~
過去の結果
| 年 | 要項 ※2020年より掲載廃止 | 結果 ※2020年より掲載廃止 | 男子 | 女子 | |||||
| 決勝T | 予選 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||
| 2022年 | 下妻J | 総和 | 結城 | 下妻 | 明野 | 名崎 | |||
| 2021年 | 下妻J | 総和 | 南飯田 | 下妻 | |||||
| 2020年 | 中 止 | ||||||||
| 2019年 |   |  |  | 下妻J | 八千代 | 新治 | 真壁 | 古河 | 南 | 
| 2018年 |  |  |  | 下妻J | ラフフープ | 石下 | 岡田 | 真壁 | 南飯田 | 
| 2017年 |  |  |  | 諸川 | 総和 | 明野 | 下妻 | 岡田 | 南 | 
| 2016年 |  |  |  | 八千代 | 下妻 | 総和 | 下妻 | 釈迦 | 明野 | 
| 2015年 |  |  | 八千代 | 真壁 | 明野 | 古河 | 下妻 | 石下 | |
| 2014年 |  | 真壁 | 八千代 | 石下 | 城南 | 岩井一 | IS•Angels | ||
| 2013年 |  | ラフフープ | 大和大国 | 境 | 長田 | 中結城 | 下妻 | ||
| 2012年 |  | 八千代 | 新治 | 石下 | 岡田 | 安静 | 真壁 | ||
| 2011年 |  | 下妻J | 石下 | 八千代 | 絹川 | 古河 | 中結城 | ||
| 2010年 |  | 下妻J | 新治 | 真壁 | 岡田 | 絹川 | 騰波ノ江 | ||
| 2009年 | 過去の結果は左の年号を クリックしてご覧ください。 | 境 | 坂戸岩瀬 | 真壁 | 結城 | 絹川 | 弓馬田 | ||
| 境 | 大和大国 | 下館中央 | 岩井一 | 絹川 | 豊加美 | ||||
| 境 | 下妻J | 石下 | 下妻 | 騰波ノ江 | 下辺見 | ||||
| 下妻J | 諸川 | 石下 | 大生 | 下妻 | 豊加美 | ||||
| 下妻J | 大和大国 | 真壁 | 大生 | 下辺見 | 下妻J | ||||
| 下妻J | 境 | 大国 | 絹川 | 境 | 城南 | ||||
| 大国 | 境 | 下妻J | 絹川 | 西豊田 | 三妻 | ||||
| 2002年 | |||||||||
| 下妻J | 真壁 | 境 | 下大野 | 五霞東 | 絹川 | ||||
| 新治 | 下妻J | 大国 | あしかび | 下大野 | 絹川 | ||||
| 1999 | 境 | 石下 |  | 真壁 | 下館 |  | |||
| 1998 | 下妻J | 大国 |  | 下妻 | 下大野 |  | |||
| 1997 | 下妻J | 諸川 |  | 城南 | 駒込 |  | |||
| 1996 | 川西 | 大国 |  | 駒込 | 西豊田 |  | |||
| 1995 | 川西 | 境 |  | 安静 | 絹西 |  | |||
| 1994 | 川西 | 小堤 |  | 三妻 | 西豊田 |  | |||
| 1993 | 川西 | 小堤 |  | 城南 | 下大野 |  | |||
| 1992 | 川西 | 諸川 |  | 神大実 | 下大野 |  | |||
| 1991 | 下大野 |  | 豊岡 | 中結城 |  | ||||
| 1990 |  | 神大実 | 中結城 |  | |||||
| 1989 |  | 豊岡 | 下妻 |  | |||||
| 1988 | 神大実 | 三妻 |  | 下妻 | 小栗 |  | |||
| 1987 | 三妻 |  | 下妻 | 中結城 |  | ||||
| 1986 | 三妻 |  | 三妻 | 絹西 |  | ||||
| 1985 | 岩井二 |  | 下妻 | 三妻 |  | ||||
| 1984 | 岩井二 |  | 三妻 | 下妻 |  | ||||
| 1983 | 釈迦 | 安静 | 下妻 | ||||||
| 1982 | 釈迦 | 三妻 | 安静 | ||||||
| 1981 | 下妻 | 水海道 | |||||||
